![]() |
| Sony Nex-7 mit OLED Sucher und zwei zusätzlichen Wahlrädern (Bildquelle) |
In der folgenden Tabelle vergleiche ich die beiden neuen Modelle mit der alten Nex-5
| Nex-5 | Nex-5N | Nex-7 | |
|---|---|---|---|
| Megapixel | 14 | 16 | 24 |
| Sensorgröße | APS-C | APS-C | APS-C |
| ISO | 200 - 12.800 | 100 - 25.600 | 100 - 16.000 |
| Touchscreen | nein | ja | nein |
| Sonstige Bedienung | 2 zusätzliche Wahlräder | ||
| eingebauter OLED Sucher | nein | nein (zum Aufstecken 370 Euro) | ja |
| eingebauter Blitz | nein | nein | ja |
| Serienbilder | 5 pro Sekunde | 10 pro Sekunde | 10 pro Sekunde |
| Bilder pro Akku | 330 | 430 | 430 |
| Autofokus-Geschwindigkeit | 100 ms | 20 ms | 20 ms |
| Video | AVCHD 1920x1080 25p | AVCHD 1920x1080 60p | AVCHD 1920x1080 60p |
| Gewicht | 287g | 269g | 291g |
| Erhältlich ab | Juni 2010 | September 2011 | November 2011 |
| Preis | 300 Euro | 600 Euro | 1200 Euro |
Für mich bringen die neuen Modelle kaum Verbesserungen die ich brauche. Die 14 Megapixel meiner Nex-5 reichen mir völlig. Die Sensorabmessungen sind bei allen drei Kameras identisch. Ein Touchpad oder zusätzliche Knöpfe und Wahlräder sind sicher nützlich, aber kein Killerfeature.
Der neue digitale Sucher der Nex-7 ist eine echte Verbesserung, für mich aber auch entbehrlich.
Wirklich interessant finde ich den viel schnelleren Autofokus. Denn der der Nex-5 ist mit ca. 100ms Auslöseverzögerung für spontane Schnappschüsse oder Sportfotografie einfach zu langsam.
Wenn ich mir aber die große Preisdifferenz anschaue, werde ich wohl noch eine Weile mit meiner guten alten Nex-5 und ihren kleinen Schwächen leben müssen.

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen